


نرخ خرید و فروش ارز
![]() | نام ارز | خرید | فروش |
---|---|---|---|
![]() | دلار آمریکا | 519301 | 524526 |
![]() | یورو | 549409 | 554959 |
![]() | پوند انگلیس | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | دلار کانادا | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | دلار استرالیا | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | درهم امارات | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | فرانک سوییس | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | کرون سوئد | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | کرون نروژ | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | کرون دانمارک | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | ین ژاپن | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | لیر ترکیه | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | ریال عربستان | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | یوان چین | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | روبل روسیه | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | رینگیت مالزی | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | بت تایلند | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | روپیه هند | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | منات آذربایجان | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | درام ارمنستان | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | دینار کویت | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | دینار عراق | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
نرخ حواله
![]() | نام ارز | نرخ فروش |
---|---|---|
![]() | دلار آمریکا | تماس بگیرید |
![]() | یورو | تماس بگیرید |
![]() | پوند | تماس بگیرید |
![]() | دلار کانادا | تماس بگیرید |
![]() | دلار استرالیا | تماس بگیرید |
![]() | فرانک سوییس | تماس بگیرید |
![]() | درهم امارات | تماس بگیرید |
![]() | لیر ترکیه | تماس بگیرید |
![]() | ین ژاپن | تماس بگیرید |
![]() | کرون نروژ | تماس بگیرید |
![]() | کرون دانماراک | تماس بگیرید |
![]() | کرون سوئد | تماس بگیرید |
![]() | رینگیت مالزی | تماس بگیرید |
![]() | یوان چین | تماس بگیرید |
![]() | بت تایلند | تماس بگیرید |
![]() | روبل روسیه | تماس بگیرید |
![]() | روپیه هند | تماس بگیرید |
![]() | درام ارمنستان | تماس بگیرید |
![]() | دینار عراق | تماس بگیرید |
![]() | منات آذربایجان | تماس بگیرید |
![]() | دینار کویت | تماس بگیرید |
![]() | ریال عربستان | تماس بگیرید |
خرید و فروش سکه
291500 | نوع سکه | خرید | فروش |
---|---|---|---|
![]() | سکه امامی | 519000000 | 52600000 |
![]() | سکه بهار آزادی | 486000000 | 493000000 |
![]() | سکه نیم بهار | 261500000 | 268000000 |
![]() | سکه ربع بهار | 162500000 | 168000000 |
![]() | سکه یک گرمی | 74000000 | 79000000 |
![]() | سکه امامی (زیر 86) | 485000000 | 492000000 |
![]() | نیم سکه (زیر 86) | 224000000 | 231000000 |
![]() | ربع سکه (زیر 86) | 114000000 | 121000000 |