


نرخ خرید و فروش ارز
![]() | نام ارز | خرید | فروش |
---|---|---|---|
![]() | دلار آمریکا | 699704 | 706772 |
![]() | یورو | 761294 | 768984 |
![]() | پوند انگلیس | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | دلار کانادا | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | دلار استرالیا | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | درهم امارات | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | فرانک سوییس | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | کرون سوئد | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | کرون نروژ | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | کرون دانمارک | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | ین ژاپن | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | لیر ترکیه | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | ریال عربستان | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | یوان چین | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | روبل روسیه | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | رینگیت مالزی | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | بت تایلند | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | روپیه هند | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | منات آذربایجان | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | درام ارمنستان | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | دینار کویت | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | دینار عراق | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
نرخ حواله
![]() | نام ارز | نرخ فروش |
---|---|---|
![]() | دلار آمریکا | تماس بگیرید |
![]() | یورو | تماس بگیرید |
![]() | پوند | تماس بگیرید |
![]() | دلار کانادا | تماس بگیرید |
![]() | دلار استرالیا | تماس بگیرید |
![]() | فرانک سوییس | تماس بگیرید |
![]() | درهم امارات | تماس بگیرید |
![]() | لیر ترکیه | تماس بگیرید |
![]() | ین ژاپن | تماس بگیرید |
![]() | کرون نروژ | تماس بگیرید |
![]() | کرون دانماراک | تماس بگیرید |
![]() | کرون سوئد | تماس بگیرید |
![]() | رینگیت مالزی | تماس بگیرید |
![]() | یوان چین | تماس بگیرید |
![]() | بت تایلند | تماس بگیرید |
![]() | روبل روسیه | تماس بگیرید |
![]() | روپیه هند | تماس بگیرید |
![]() | درام ارمنستان | تماس بگیرید |
![]() | دینار عراق | تماس بگیرید |
![]() | منات آذربایجان | تماس بگیرید |
![]() | دینار کویت | تماس بگیرید |
![]() | ریال عربستان | تماس بگیرید |
خرید و فروش سکه
291500 | نوع سکه | خرید | فروش |
---|---|---|---|
![]() | سکه امامی | 857000000 | 871000000 |
![]() | سکه بهار آزادی | 784000000 | 803000000 |
![]() | سکه نیم بهار | 539000000 | 551000000 |
![]() | سکه ربع بهار | 277000000 | 289000000 |
![]() | سکه یک گرمی | 137000000 | 146000000 |
![]() | سکه امامی (زیر 86) | 782000000 | 801000000 |
![]() | نیم سکه (زیر 86) | 364000000 | 381000000 |
![]() | ربع سکه (زیر 86) | 194000000 | 211000000 |