


نرخ خرید و فروش ارز
![]() | نام ارز | خرید | فروش |
---|---|---|---|
![]() | دلار آمریکا | 421891 | 426153 |
![]() | یورو | 454268 | 458857 |
![]() | پوند انگلیس | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | دلار کانادا | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | دلار استرالیا | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | درهم امارات | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | فرانک سوییس | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | کرون سوئد | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | کرون نروژ | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | کرون دانمارک | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | ین ژاپن | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | لیر ترکیه | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | ریال عربستان | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | یوان چین | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | روبل روسیه | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | رینگیت مالزی | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | بت تایلند | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | روپیه هند | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | منات آذربایجان | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | درام ارمنستان | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | دینار کویت | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
![]() | دینار عراق | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
نرخ حواله
![]() | نام ارز | نرخ فروش |
---|---|---|
![]() | دلار آمریکا | تماس بگیرید |
![]() | یورو | تماس بگیرید |
![]() | پوند | تماس بگیرید |
![]() | دلار کانادا | تماس بگیرید |
![]() | دلار استرالیا | تماس بگیرید |
![]() | فرانک سوییس | تماس بگیرید |
![]() | درهم امارات | تماس بگیرید |
![]() | لیر ترکیه | تماس بگیرید |
![]() | ین ژاپن | تماس بگیرید |
![]() | کرون نروژ | تماس بگیرید |
![]() | کرون دانماراک | تماس بگیرید |
![]() | کرون سوئد | تماس بگیرید |
![]() | رینگیت مالزی | تماس بگیرید |
![]() | یوان چین | تماس بگیرید |
![]() | بت تایلند | تماس بگیرید |
![]() | روبل روسیه | تماس بگیرید |
![]() | روپیه هند | تماس بگیرید |
![]() | درام ارمنستان | تماس بگیرید |
![]() | دینار عراق | تماس بگیرید |
![]() | منات آذربایجان | تماس بگیرید |
![]() | دینار کویت | تماس بگیرید |
![]() | ریال عربستان | تماس بگیرید |
خرید و فروش سکه
291500 | نوع سکه | خرید | فروش |
---|---|---|---|
![]() | سکه یک گرمی | 54000000 | 58000000 |
![]() | ربع سکه بهار آزادی | 100000000 | 105000000 |
![]() | نیم سکه بهار آزادی | 149000000 | 155000000 |
![]() | سکه امامی | 287000000 | 293000000 |
![]() | سکه بهار آزادی | 252000000 | 258000000 |
![]() | ربع سکه (زیر 86) | 58000000 | 64000000 |
![]() | نیم سکه (زیر 86) | 117000000 | 124000000 |
![]() | سکه امامی (زیر 86) | 249000000 | 256000000 |