نرخ خرید و فروش ارز
نام ارز | خرید | فروش |
|
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 489157 | 494098 | |
یورو | 541902 | 547376 | |
پوند انگلیس | تماس بگیرید | تماس بگیرید | |
دلار کانادا | تماس بگیرید | تماس بگیرید | |
دلار استرالیا | تماس بگیرید | تماس بگیرید | |
درهم امارات | تماس بگیرید | تماس بگیرید | |
فرانک سوییس | تماس بگیرید | تماس بگیرید | |
کرون سوئد | تماس بگیرید | تماس بگیرید | |
کرون نروژ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | |
کرون دانمارک | تماس بگیرید | تماس بگیرید | |
ین ژاپن | تماس بگیرید | تماس بگیرید | |
لیر ترکیه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | |
ریال عربستان | تماس بگیرید | تماس بگیرید | |
یوان چین | تماس بگیرید | تماس بگیرید | |
روبل روسیه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | |
رینگیت مالزی | تماس بگیرید | تماس بگیرید | |
بت تایلند | تماس بگیرید | تماس بگیرید | |
روپیه هند | تماس بگیرید | تماس بگیرید | |
منات آذربایجان | تماس بگیرید | تماس بگیرید | |
درام ارمنستان | تماس بگیرید | تماس بگیرید | |
دینار کویت | تماس بگیرید | تماس بگیرید | |
دینار عراق | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
نرخ حواله
نام ارز | نرخ فروش |
|
---|---|---|
دلار آمریکا | تماس بگیرید | |
یورو | تماس بگیرید | |
پوند | تماس بگیرید | |
دلار کانادا | تماس بگیرید | |
دلار استرالیا | تماس بگیرید | |
فرانک سوییس | تماس بگیرید | |
درهم امارات | تماس بگیرید | |
لیر ترکیه | تماس بگیرید | |
ین ژاپن | تماس بگیرید | |
کرون نروژ | تماس بگیرید | |
کرون دانماراک | تماس بگیرید | |
کرون سوئد | تماس بگیرید | |
رینگیت مالزی | تماس بگیرید | |
یوان چین | تماس بگیرید | |
بت تایلند | تماس بگیرید | |
روبل روسیه | تماس بگیرید | |
روپیه هند | تماس بگیرید | |
درام ارمنستان | تماس بگیرید | |
دینار عراق | تماس بگیرید | |
منات آذربایجان | تماس بگیرید | |
دینار کویت | تماس بگیرید | |
ریال عربستان | تماس بگیرید |
خرید و فروش سکه
291500 | نوع سکه | خرید | فروش |
---|---|---|---|
سکه امامی | 432000000 | 439000000 | |
سکه بهار آزادی | 382000000 | 389000000 | |
سکه نیم بهار | 233500000 | 240000000 | |
سکه ربع بهار | 153500000 | 159000000 | |
سکه یک گرمی | 69000000 | 74000000 | |
سکه امامی (زیر 86) | 381000000 | 388000000 | |
نیم سکه (زیر 86) | 182000000 | 187000000 | |
ربع سکه (زیر 86) | 95000000 | 10300000 |